BC Fritzlar III - BC Marburg II  Halbzeit 2 → 

Spieler (Halbzeit 1)
 OpenClosed
N/S: Frau Beck-Frau RaetherFrau Knies-Frau Werther
O/W: Frau Breuer-Frau HaaseFrau Faupel-Frau Wasko

Einzelergebnisse (Halbzeit 1)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
-410 O: 3 SA = 6 400  W: 3 SA +1 6 430 -1 
-440 O: 4 ♠ +1 9 450  11 O: 5 ♠ -1 250  10 -10 
-20 -3 N: 1 = 380   N: 2 -2 3 100 -2 
210 -8 O: 3 = D 140  O: 4 X -1♠ A200  
310 -10 10 O: 2 SA +2♠ 7 180  13 N: 3 SA +1♠ 6630  -8 
-240 -2 O: 1 SA +3♠ 5 180  O: 4 = A 130 -3 
-70 -2 O: 2 ♠ +1 6 140 --- --- O: 3 ♠ = 4 140 -2 
-20 -3 W: 1 SA +1 A 120  S: 2 = A110  -4 
-50 -3 O: 3 ♠ = B 140  W: 3 SA -2 2200  -6 
10 20 -3 N: 2 ♠ +1♠ 2140  --- --- N: 2 ♠ +1♠ 2140  -3 
11 460 -7 S: 2 SA +1 4150   N: 3 SA =♠ A400  -2 
12 190 -8 W: 3 +1♠ D 130  13 N: 4 ♠ = K620  10 -10 
13 570 -9 S: 3 +2 5200   10 S: 4 +1 2650  -2 
14 90 -1 N: 2 +1 8110   S: 3 SA = 7400  -7 
 Summe (Halbzeit 1): 684