BC Lauterbach - BV Kassel II  Halbzeit 2 → 

Spieler (Halbzeit 1)
 OpenClosed
N/S: Herr Dr. Mages-Frau FrankFrau Mihr-Frau Schöne
O/W: Frau Hundhausen-Frau Guise-RübeFrau Hermes-Frau Schienemeyer

Einzelergebnisse (Halbzeit 1)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
-430 -1 W: 4 ♠ +1 6 450  W: 4 ♠ = K 420 
450 -4 S: 5 = A600   O: 4 ♠ X -4 A800  -8 
20 -5 W: 5 X -1 A200  --- --- W: 5 X -1 A200  -5 
350 -7 N: 4 ♠ = 5620  12  N: 4 ♠ -1 5 100 -10 10 
290 -9 S: 5 -1 10 100  13 S: 3 SA +2 7660  -9 
-40 -2 O: 3 = K 110 --- --- O: 3 = 4 110 -2 
550 -3 N: 4 +1 A650   S: 4 =♠ B620  -2 
210 -5 N: 3 SA = B400  --- --- N: 3 SA = 4400  -5 
420 -1 S: 3 SA =♠ 9400   N: 3 SA +1♠ 5430  
10 230 -12 12 N: 5 ♠ -4 10 400  N: 4 ♠ -3 10 300 -11 11 
11 170 -6 S: 3 SA +1 3430   N: 2 SA = 2120  -2 
12 90 N: 2 =♠ 890   O: 1 SA -1 850  -1 
13 80 -2 N: 2 ♠ +1 10140   N: 2 ♠ = 10110  -1 
14 -180 -7 W: 5 X -1♠ A100   W: 3 +3♠ A 230 -2 
 Summe (Halbzeit 1): 3023