BC Lauterbach - BC Marburg I  Halbzeit 2 → 

Spieler (Halbzeit 1)
 OpenClosed
N/S: Herr Dr. Mages-Frau FrankHerr Boschi-Herr Klapproth
O/W: Frau Knörzer-Frau SchlitterFrau Schienemeyer-Frau Schüttler

Einzelergebnisse (Halbzeit 1)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
110 -5 O: 3 X -2♠ 6300   N: 1 ♠ = K80  -1 
-130 -7 S: 2 ♠ +1♠ 4140   11 N: 4 ♠ +1 9650  13 -13 
120 -1 N: 3 =♠ A140   N: 2 +2♠ A170  -2 
-40 -3 O: 3 +1♠ K 130  N: 1 SA -1 8 100 -2 
-4 O: 3 ♠ -3 9150   O: 3 -2 K100  -3 
-20 -2 S: 4 -2♠ 3 100  O: 3 ♠ +2 A 200 -5 
-240 -2 O: 3 ♠ +1 K 170 --- --- O: 2 ♠ +2♠ B 170 -2 
40 -2 O: 3 SA -2 B100   O: 1 ♠ = 8 80 -3 
220 -5 W: 3 SA -4♠ 8400  11  O: 3 =♠ 2 110 -8 
10 60 -1 W: 3 SA -1♠ 4100   O: 3 SA -2 2200  -4 
11 -10 -3 O: 4 ♠ X -1 K100   W: 3 ♠ = A 140 -4 
12 50 -4 O: 3 =♠ A 110  O: 3 -1 650  
13 630 N: 3 SA +1 4630  12  S: 4 ♠ -1 10 100 -12 12 
14 110 N: 2 ♠ = 8110   N: 2 ♠ +1 8140  -1 
 Summe (Halbzeit 1): 4521