BC Fritzlar IV - BC Hersfeld II  Halbzeit 2 → 

Spieler (Halbzeit 1)
 OpenClosed
N/S: Frau Drescher-Frau Dr. KammannFrau Brücker-Herr Brücker
O/W: Frau Bohm-Frau UhlemannHerr J. Faupel-Herr Damm

Einzelergebnisse (Halbzeit 1)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
-50 -4 W: 4 X -1♠ 2100   W: 4 -1♠ 450  -3 
-150 -2 S: 2 ♠ -2♠ 4 200  O: 1 +2♠ 2 140 
20 -3 S: 4 ♠ -2 A 100  N: 3 -1 3 50 -2 
80 -1 O: 3 ♠ -1 A100   S: 3 +3♠ 6170  -3 
-170 -6 O: 4 ♠ = 7 420  10 O: 4 ♠ -1 750  -6 
-100 S: 2 ♠ -2 A 100  W: 1 SA +1 6 120 -1 
-5 W: 1 SA -2 7200   N: 2 +1 A110  -3 
30 -4 W: 3 = 4 110 --- --- W: 2 +1 2 110 -4 
-100 -11 11 O: 3 SA = 7 600  10 W: 3 ♠ = 6 140 -1 
10 -60 -2 W: 2 +1 A 140  W: 3 -2♠ A200  -6 
11 130 -1 S: 1 SA +2 3150   S: 1 SA +3♠ 5180  -2 
12 100 -7 N: 5 X -1♠ A 200 --- --- S: 3 SA -2 2 200 -7 
13 -470 -4 W: 5 +1 A 620  10 W: 3 +3 A 170 -7 
14 -260 -3 W: 2 ♠ +1 2 140  W: 3 ♠ +1 8 170 -3 
 Summe (Halbzeit 1): 745