BC Fritzlar IV - BC Fritzlar V  Halbzeit 2 → 

Spieler (Halbzeit 1)
 OpenClosed
N/S: Frau Drescher-Herr GöbelHerr Botte-Herr Ritz
O/W: Herr Arend-Herr BrachvogelHerr J. Faupel-Herr Damm

Einzelergebnisse (Halbzeit 1)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
-100 -4 O: 4 ♠ -1 K50  10  O: 4 ♠ = 7 420 -8 
-80 -3 S: 4 ♠ -2 K 200  S: 4 ♠ -1 K 100 -1 
-270 -5 N: 4 ♠ -2 7 100 11  W: 5 +2♠ 7 640 -9 
-660 O: 4 ♠ +1 A 650 --- --- O: 5 ♠ = 8 650 
620 -1 S: 3 SA +2 6660  11  O: 2 ♠ -2 2100  -11 11 
-490 -4 O: 4 ♠ = 9 620  10 O: 3 ♠ = 8 140 -8 
70 -2 N: 1 +2 8140  --- --- N: 2 +1 8140  -2 
810 -5 S: 6 = 3980  11  S: 4 +2 7480  -8 
130 -7 S: 3 SA +1 3430   N: 2 SA +1 3150  -1 
10 510 -12 12 S: 5 -1 B 100  N: 3 +2♠ 3200  -7 
11 -40 -4 O: 4 ♠ -2 10100   O: 3 ♠ -1 450  -3 
12 -120 -1 S: 3 -1 B 100  W: 2 ♠ +1 4 140 -1 
13 -100 -5 O: 4 -1 9100   W: 2 SA +2 7 180 -2 
14 110 -1 N: 4 =♠ A130   O: 2 ♠ -1♠ 250  -2 
 Summe (Halbzeit 1): 6220