BC Hersfeld II - BC Lauterbach  Halbzeit 2 → 

Spieler (Halbzeit 1)
 OpenClosed
N/S: Frau Brücker-Herr BrückerHerr Dr. Mages-Frau Frank
O/W: Frau Hermes-Frau SchienemeyerFrau Bohm-Frau Uhlemann

Einzelergebnisse (Halbzeit 1)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
-100 -2 O: 3 ♠ +1 8 170  O: 3 ♠ +2 K 200 -3 
-80 -1 S: 4 ♠ -1 10 100 --- --- N: 4 ♠ -1 3 100 -1 
-270 -5 N: 4 ♠ X -1♠ K 100 11  W: 5 +1 8 620 -8 
-660 O: 4 ♠ +1 A 650  O: 4 ♠ +2 A 680 -1 
620 S: 3 SA +1♠ 8630  --- --- N: 3 SA +1♠ 2630  
-490 -8 O: 3 ♠ +1 9 170  O: 3 ♠ +2 9 200 -7 
70 -3 N: 3 +1♠ A170   N: 4 -1 2 100 -5 
810 -5 S: 6 SA = 9990  --- --- S: 6 = 3980  -5 
130 N: 1 SA +1♠ 3120   S: 2 SA -1 2 50 -5 
10 510 -5 S: 4 +2 6680  --- --- N: 4 +2 K680  -5 
11 -40 -3 O: 3 ♠ = A 140  O: 3 ♠ -2 A100  -4 
12 -120 O: 3 =♠ 2 110  S: 3 -2 B 200 -2 
13 -100 -7 O: 3 SA -2 5200  13  W: 3 SA = 4 600 -11 11 
14 110 -2 O: 2 ♠ -1 A50   N: 3 +2♠ A150  -1 
 Summe (Halbzeit 1): 429