←  Halbzeit 1 BC Kassel Wh. - BC Eschwege

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Herr H. Bauer-Herr M. BauerHerr U. Fernau-Herr C. Stotz
O/W: Herr S. Suppes-Frau KalkerFrau A. Bauer-Frau Dickel

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
17 40 -4 S: 3 SA -2 2 100  N: 2 +1♠ 3110  -2 
18 -110 W: 2 +1 5 110 --- --- O: 2 ♠ = A 110 
19 -320 -7 O: 4 ♠ = B 620  10 O: 2 ♠ +2 B 170 -4 
20 670 -1 N: 4 +1 B650   13 N: 6 = 81430  13 -13 
21 -200 -6 O: 4 ♠ +1 2 450  O: 3 +1 3 130 -2 
22 -100 W: 2 ♠ = 3 110 --- --- O: 2 ♠ =♠ A 110 
23 560 -12 12 N: 6 -1 10 100  13 S: 4 +1 10650  -3 
24 -310 -5 O: 4 SA +2♠ 2 490  11 O: 5 -1♠ 250  -8 
25 -170 -2 S: 2 ♠ -2 9 100  O: 3 SA -2♠ 5200  -9 
26 80 -1 S: 1 SA +1 4120  --- --- S: 1 SA +1 8120  -1 
27 -130 -1 N: 3 -2♠ 8 100  O: 3 SA +1 4 430 -7 
28 -440 O: 4 +1 4 450 --- --- O: 4 +1 5 450 
29 -650 -1 O: 3 SA +1 K 630  O: 3 SA +2 K 660 
30 -30 -1 N: 3 SA -1♠ 8 50 --- --- N: 3 SA -1♠ 8 50 -1 
31 70 -3 N: 2 ♠ +2 6170   N: 4 ♠ -1 K 100 -5 
32 420 N: 4 ♠ = K420  --- --- N: 4 ♠ = K420  
 Summe (Halbzeit 2): 1667